Dagens strømpris for Sørlandet, NO2
Spotpris, time for time
Spotpris Sørlandet (NO2)
øre/kWh, inkl. MVA, tirsdag 05. desember
Minimumspris: 125.84
Snittpris: 170.87
Maxpris: 220.64
- tirsdag 05.12. kl 00:00: 136.74 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 01:00: 132.45 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 02:00: 129.02 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 03:00: 125.84 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 04:00: 127.49 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 05:00: 137.55 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 06:00: 161.49 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 07:00: 172.05 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 08:00: 183.29 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 09:00: 184.56 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 10:00: 181.06 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 11:00: 182.14 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 12:00: 177.75 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 13:00: 178.03 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 14:00: 191.14 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 15:00: 184.12 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 16:00: 194.52 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 17:00: 219.58 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 18:00: 220.64 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 19:00: 208.83 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 20:00: 187.59 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 21:00: 171.84 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 22:00: 162.68 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 23:00: 150.62 øre/kWh
Spotpris Sørlandet (NO2)
øre/kWh, inkl. MVA, tirsdag 28. november til onsdag 06. desember
Minimumspris: 100.58
Snittpris: 188.96
Maxpris: 379.47
- tirsdag 28.11. kl 01:00: 107.80 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 02:00: 101.85 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 03:00: 100.58 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 04:00: 106.17 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 05:00: 117.81 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 06:00: 130.56 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 07:00: 164.87 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 08:00: 185.64 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 09:00: 201.78 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 10:00: 203.57 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 11:00: 202.40 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 12:00: 198.16 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 13:00: 195.43 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 14:00: 204.39 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 15:00: 212.85 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 16:00: 232.72 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 17:00: 277.63 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 18:00: 258.66 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 19:00: 227.32 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 20:00: 202.91 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 21:00: 177.64 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 22:00: 166.04 øre/kWh
- tirsdag 28.11. kl 23:00: 154.35 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 00:00: 143.84 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 01:00: 139.08 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 02:00: 133.07 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 03:00: 126.92 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 04:00: 126.68 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 05:00: 137.25 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 06:00: 150.29 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 07:00: 193.76 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 08:00: 218.23 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 09:00: 208.32 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 10:00: 200.22 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 11:00: 190.52 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 12:00: 191.79 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 13:00: 198.94 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 14:00: 219.13 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 15:00: 245.51 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 16:00: 292.27 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 17:00: 365.34 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 18:00: 365.34 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 19:00: 292.27 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 20:00: 235.28 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 21:00: 203.14 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 22:00: 182.74 øre/kWh
- onsdag 29.11. kl 23:00: 161.80 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 00:00: 148.89 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 01:00: 147.90 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 02:00: 144.61 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 03:00: 141.79 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 04:00: 144.10 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 05:00: 150.73 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 06:00: 175.16 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 07:00: 245.46 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 08:00: 312.12 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 09:00: 336.23 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 10:00: 315.50 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 11:00: 326.14 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 12:00: 285.06 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 13:00: 277.18 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 14:00: 284.76 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 15:00: 276.51 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 16:00: 330.03 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 17:00: 379.47 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 18:00: 352.56 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 19:00: 275.77 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 20:00: 218.63 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 21:00: 187.81 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 22:00: 176.49 øre/kWh
- torsdag 30.11. kl 23:00: 161.02 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 00:00: 151.70 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 01:00: 145.91 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 02:00: 141.04 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 03:00: 136.46 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 04:00: 136.72 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 05:00: 145.57 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 06:00: 170.21 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 07:00: 216.05 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 08:00: 290.64 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 09:00: 316.86 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 10:00: 306.51 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 11:00: 303.89 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 12:00: 288.88 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 13:00: 249.33 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 14:00: 248.09 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 15:00: 262.44 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 16:00: 284.72 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 17:00: 328.32 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 18:00: 291.91 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 19:00: 239.40 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 20:00: 202.99 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 21:00: 177.72 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 22:00: 168.50 øre/kWh
- fredag 01.12. kl 23:00: 153.90 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 00:00: 149.53 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 01:00: 145.93 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 02:00: 143.82 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 03:00: 140.60 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 04:00: 139.21 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 05:00: 140.09 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 06:00: 141.30 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 07:00: 148.74 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 08:00: 170.66 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 09:00: 182.24 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 10:00: 191.75 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 11:00: 186.19 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 12:00: 177.93 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 13:00: 167.69 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 14:00: 173.46 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 15:00: 180.74 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 16:00: 189.95 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 17:00: 210.81 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 18:00: 212.15 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 19:00: 189.61 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 20:00: 175.01 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 21:00: 164.03 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 22:00: 156.16 øre/kWh
- lørdag 02.12. kl 23:00: 150.65 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 00:00: 153.19 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 01:00: 145.25 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 02:00: 141.85 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 03:00: 141.65 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 04:00: 137.85 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 05:00: 133.62 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 06:00: 129.46 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 07:00: 134.22 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 08:00: 141.34 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 09:00: 145.90 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 10:00: 152.91 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 11:00: 153.07 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 12:00: 151.05 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 13:00: 149.27 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 14:00: 153.96 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 15:00: 171.66 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 16:00: 182.40 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 17:00: 191.90 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 18:00: 192.63 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 19:00: 183.67 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 20:00: 163.65 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 21:00: 148.53 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 22:00: 144.36 øre/kWh
- søndag 03.12. kl 23:00: 132.75 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 00:00: 140.11 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 01:00: 134.74 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 02:00: 131.79 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 03:00: 128.38 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 04:00: 129.05 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 05:00: 138.39 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 06:00: 155.62 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 07:00: 174.21 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 08:00: 184.57 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 09:00: 189.44 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 10:00: 192.07 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 11:00: 196.10 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 12:00: 189.71 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 13:00: 197.19 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 14:00: 190.52 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 15:00: 187.31 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 16:00: 183.45 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 17:00: 191.68 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 18:00: 186.99 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 19:00: 181.50 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 20:00: 172.11 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 21:00: 158.01 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 22:00: 149.61 øre/kWh
- mandag 04.12. kl 23:00: 138.10 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 00:00: 136.74 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 01:00: 132.45 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 02:00: 129.02 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 03:00: 125.84 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 04:00: 127.49 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 05:00: 137.55 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 06:00: 161.49 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 07:00: 172.05 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 08:00: 183.29 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 09:00: 184.56 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 10:00: 181.06 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 11:00: 182.14 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 12:00: 177.75 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 13:00: 178.03 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 14:00: 191.14 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 15:00: 184.12 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 16:00: 194.52 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 17:00: 219.58 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 18:00: 220.64 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 19:00: 208.83 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 20:00: 187.59 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 21:00: 171.84 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 22:00: 162.68 øre/kWh
- tirsdag 05.12. kl 23:00: 150.62 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 00:00: 143.17 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 01:00: 139.55 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 02:00: 137.80 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 03:00: 137.12 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 04:00: 136.56 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 05:00: 140.26 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 06:00: 152.78 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 07:00: 201.79 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 08:00: 253.05 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 09:00: 252.36 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 10:00: 227.29 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 11:00: 220.52 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 12:00: 220.24 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 13:00: 212.60 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 14:00: 211.81 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 15:00: 217.06 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 16:00: 241.29 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 17:00: 254.89 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 18:00: 235.64 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 19:00: 214.19 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 20:00: 185.59 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 21:00: 165.27 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 22:00: 153.01 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 23:00: 143.80 øre/kWh
Spotpris Sørlandet (NO2)
øre/kWh, inkl. MVA, onsdag 06. desember
Minimumspris: 136.56
Snittpris: 191.56
Maxpris: 254.89
- onsdag 06.12. kl 00:00: 143.17 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 01:00: 139.55 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 02:00: 137.80 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 03:00: 137.12 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 04:00: 136.56 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 05:00: 140.26 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 06:00: 152.78 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 07:00: 201.79 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 08:00: 253.05 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 09:00: 252.36 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 10:00: 227.29 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 11:00: 220.52 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 12:00: 220.24 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 13:00: 212.60 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 14:00: 211.81 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 15:00: 217.06 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 16:00: 241.29 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 17:00: 254.89 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 18:00: 235.64 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 19:00: 214.19 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 20:00: 185.59 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 21:00: 165.27 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 22:00: 153.01 øre/kWh
- onsdag 06.12. kl 23:00: 143.80 øre/kWh
Om spotpris
Med en timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time. Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til et påslag og evt. månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Timespotten blir beregnet ved at du ganger timeprisen fra NordPool med det faktiske forbruket ditt for en aktuell time, deretter blir påslaget og fast månedspris lagt på. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).»